INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
DISCIPLINAS OFERECIDAS
PERÍODO / ANO: 2o / 2010
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
ÁREAS: INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - PG/EIA/I
| SIGLA | DISCIPLINA | REQUISITO | CARGA | CRÉDITO | VAGAS | PROFESSOR (ES) | |
| 
 | 
 | RECOMENDADO | EXIGIDO | HORÁRIASEMANAL | MÁXIMO | Para Disciplina Isolada | ENCARREGADO(S) | 
| IG-300 | Seminário de Tese* | Não há | Não há | 1-0-0-2 | 1 | 0 | Coordenador de Área | 
| IG-500 | Tese† | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 0 | 0 | Orientador | 
| IG-600 | Estágio Docência*** | Não há | Consentimento do coordenador | - | 3 | 0 | Coordenador de Área | 
| IE-232 | Ocupação e Uso do Solo Urbano em Áreas no Entorno de Aeroportos | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Emmanuel | 
| IG-215 | Materiais de Pavimentação | Não há | Não há | 3-0-0-4 | 3 | 10 | Prof. Régis | 
| IH-216 | Dinâmica da Água no Solo (#) | MEB-14 | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Profa. Íria | 
| IG-249 | Geotecnia Ambiental | Não há | Não há | 3-0-0-3 | 3 | 5 | Profa. Delma | 
| IG-262 | Reforço de Solos com Geossintéticos | GEO-42 | IG-260 | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Profa. Delma | 
ÁREAS: TRANSPORTE AÉREO E AEROPORTOS - PG/EIA-T
| SIGLA | DISCIPLINA | REQUISITO | CARGA | CRÉDITO | VAGAS | PROFESSOR (ES) | |
| 
 | 
 | RECOMENDADO | EXIGIDO | HORÁRIASEMANAL | MÁXIMO | Para Disciplina Isolada | ENCARREGADO(S) | 
| IT-310 | Seminário de Tese* | Não há | Não há | 1-0-0-2 | 1 | 0 | Coordenador de Área | 
| IT-500 | Tese† | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 0 | 0 | Orientador | 
| IT-600 | Estágio Docência*** | Não há | Consentimento do coordenador | - | 3 | 0 | Coordenador de Área | 
| IT-202 | Economia do Transporte Aéreo | Não há | IT-201 | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Alessandro | 
| IT-203 | Aeroportos | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Claudio Jorge | 
| IT-207 | Pesquisa Operacional Aplicada a Problemas de Transporte Aéreo | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Müller | 
| IT-210 | Análise Operacional e Gerencial de Sistemas Logísticos | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Anderson | 
| IE-232 | Ocupação e Uso do Solo Urbano em Áreas no Entorno de Aeroportos | Não há | Não há | 3-0-0-6 | 3 | 5 | Prof. Emmanuel | 
Observações para os alunos de Mestrado/Doutorado e candidatos a Disciplina Isolada:
As disciplinas marcadas com * são obrigatórias na Área para os alunos de Mestrado.
As disciplinas Estágio Docência, marcadas com ***, são para os alunos de Mestrado e Doutorado bolsistas.
A disciplina Tese, marcada com †, é obrigatória para os alunos de Mestrado e Doutorado a partir do 3º. Período.
A disciplina IH-216 (#) é uma das obrigatórias optativas da área.
Carga horária semanal - correspondente a cada disciplina, os quatro números separados por um hífen indicam: o primeiro, o número de horas semanais, destinado à exposição da disciplina; o segundo, o número de horas destinados à resolução de exercícios em sala; o terceiro, o número de horas de laboratório, desenho, projeto, visita técnica ou prática desportiva; e o quarto, o número de horas estimadas para estudo em casa, necessárias para acompanhar a disciplina.
Carga horária semanal - correspondente a cada disciplina, os quatro números separados por um hífen indicam: o primeiro, o número de horas semanais, destinado à exposição da disciplina; o segundo, o número de horas destinados à resolução de exercícios em sala; o terceiro, o número de horas de laboratório, desenho, projeto, visita técnica ou prática desportiva; e o quarto, o número de horas estimadas para estudo em casa, necessárias para acompanhar a disciplina.