Estabelece a Norma Reguladora dos Cursos de Graduação do ITA (ICA 37-332/2023):
7.2 Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com as menções honrosas abaixo especificadas, desde que não haja registro de punições disciplinares e obedecidos os critérios fixados a seguir:
a) “Summa cum Laude” (ScL), média geral mínima 9,500, sendo necessariamente igual ou superior à média Top-2;
b) “Magna cum Laude” (McL), média geral mínima 9,000, sendo necessariamente igual ou superior à média Top-3;
c) “cum Laude” (cL), média geral mínima 8,500, sendo necessariamente igual ou superior à média Top-5;
d) “distinção em um Departamento”, quando o aluno obtiver notas de disciplina iguais ou superiores a MB em todas as disciplinas de um Departamento de Ensino, onde tenha cursado, pelo menos, quatro disciplinas, não contando o TG (Trabalho de Graduação); e
e) “distinção na Divisão de Ciências Fundamentais”, quando o aluno obtiver média igual ou superior a MB em todas as disciplinas de seu currículo no Curso Fundamental.
7.2.1 A média geral a que se referem as alíneas “a”, “b” e “c” deste item, será a média aritmética de todas as notas de período que compreendem os três anos de Curso Profissional do ITA, numérica de 0,000 a 10,000 computada com arredondamento do último algarismo segundo regra estabelecida nesta norma.
7.2.2 As menções honrosas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c” deste item (ScL, McL e cL) só serão concedidas caso o aluno considerado tenha todas as notas finais de disciplinas do Curso Profissional iguais ou superiores a MB (8,5 ou mais).
7.2.3 As menções honrosas definidas nas alíneas “a” e “b” deste item (ScL e McL) só serão concedidas caso o aluno considerado tenha pelo menos metade (50%) de notas finais das disciplinas do Curso Profissional iguais a L (9,5 ou mais).
7.2.4 A média Top-N, com N valendo 2, 3 ou 5, a que se referem as alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2, é a média aritmética das N melhores médias gerais entre todos os engenheiros formados nos últimos cinco anos anteriores à turma considerada, sempre da mesma especialidade que o aluno considerado.
7.3 A colação de grau deverá revestir-se de solenidade.
7.4 Haverá destaque único na entrega de uma menção honrosa, executado pela maior autoridade da mesa, ao aluno com a maior média final no Curso Profissional. No caso eventual de empate, o agraciado será aquele que, sucessivamente, tiver o maior número de notas finais de disciplinas com conceito L (9,5 ou mais) no Curso Profissional, a maior média final no Curso Fundamental, o maior número de notas finais de disciplinas com conceito L (9,5 ou mais) no Curso Fundamental ou a maior idade.
Menção | Número de graduados com Menções Honrosas |
---|---|
Summa Cum Laude | 58 |
Magna Cum Laude | 72 |
Cum Laude | 09 |
Ano | Nome | Especialidade | Menção Honrosa | |
---|---|---|---|---|
1950 | - | - | - | |
1951 | - | - | - | |
1952 | - | - | - | |
1953 | - | - | - | |
1954 | - | - | - | |
1955 | - | - | - | |
1956 | - | - | - | |
1957 | - | - | - | |
1958 | Hugo de Oliveira Piva, Cap Av | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Fernando Mendonça, 1º Ten Av | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Júlio Alberto de Moraes Coutinho, Cap Av | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Neuson Gomes Cordeiro | Eletrônica | Cum Laude | ||
1959 | Luiz Guimarães Ferreira | Eletrônica | Cum Laude | |
1960 | - | - | - | |
1961 | - | - | - | |
1962 | - | - | - | |
1963 | Nelson Jesus Parada | Eletrônica | Cum Laude | |
1964 | - | - | - | |
1965 | - | - | - | |
1966 | José Alberto Albano do Amarante, Cap Av | Eletrônica | Cum Laude | |
1967 | - | - | - | |
1968 | Ivan de Azevedo Camelier, Cap Av | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
1969 | - | - | - | |
1970 | Reginaldo dos Santos, Cap Av | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
1971 | Nelson de Souza Taveira, Maj Av | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
1972 | - | - | - | |
1973 | Fernando José de Camargo Barros | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
1974 | - | - | - | |
1975 | - | - | - | |
1976 | - | - | - | |
1977 | - | - | - | |
1978 | - | - | - | |
1979 | Mauro Luiz Coimbra | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
1980 | Marcio Alvarenga de Abreu | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
Ranieri de Araújo Gonçalves | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
1981 | João Luiz Figueira de Azevedo | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
Eduardo Kazuo Tanaka | Eletrônica | Cum Laude | ||
1982 | Sidney Luiz Alessi Carrara, 1º Ten Eng | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
1983 | - | - | - | |
1984 | - | - | - | |
1985 | Renato da Silva Ribeiro | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
1986 | - | - | - | |
1987 | José Augusto Gomes Leal Filho | Infra-Estrutura Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Carlos Eduardo Stolf Cesnik | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
1988 | - | - | - | |
1989 | - | - | - | |
1990 | - | - | - | |
1991 | Fábio Kanczuk | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
Maurício Micoski | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
1992 | - | - | - | |
1993 | - | - | - | |
1994 | Daniel Geiger Rocha Campos | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
1995 | Roberto Kawakami Harrop Galvão | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
1996 | - | - | - | |
1997 | Vilson Rosa de Almeida, Cap Av | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
1998 | Archias Alves de Almeida Filho | Computação | Summa Cum Laude | |
1999 | Wilson Lourenço da Rosa | Infra-Estrutura Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Leonardo Costa Scalabrin | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
2000 | - | - | - | |
2001 | - | - | - | |
2002 | Cleiton Diniz Perera da Silva e Silva | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Jonas Matias Fagundes | Computação | Summa Cum Laude | ||
2003 | Roberto Carlos Fernandes, Cap Av | Infra-Estrutura Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
2004 | Alexandre Rodrigues Mesquita | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
2005 | Hugo Leonardo Rocha de Lira, 1º Ten Eng | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Marcelo Handro Maia | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Mariana de Sousa Silva | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
2006 | Alexandre Herkenhoff Gama | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Guilherme Leite Pimentel | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Pedro Fernando Almeida Di Donato | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Lucas Heitzmann Gabrielli | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Estillac Lins Maciel Borges Filho | Computação | Magna Cum Laude | ||
2007 | Diego Sadao Saito | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Ronaldo Rodrigues Pelá | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
2008 | André Carlos Fraile Júnior | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
Antônio Bernardo Guimarães Neto | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
2009 | Daniel Basso Ferreira | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Felipe Queiroz de Almeida | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Renato Alexandre Scott Filho | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Noé Alles, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
2010 | André F. de Castro da Silva, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
Bruno Avena de Azevedo | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Alexandre Natã Vicente, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Caio Barbosa Amorim, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Matheus Minelli de Carvalho, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Jorge Augusto Melegati Gonçalves | Computação | Magna Cum Laude | ||
2011 | Mayara Condé Rocha Murça, 1º Ten Eng | Civil-Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Renato Rebouças de Medeiros, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Sidney Cerqueira Bispo dos Santos Filho | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Bruno Ferreira do Nascimento, 1º Ten Eng | Civil-Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
César Ryudi Kawakami | Computação | Magna Cum Laude | ||
Leonardo Ribeiro de Castro Carvalho | Computação | Magna Cum Laude | ||
Lívia Palomo Vidal | Computação | Cum Laude | ||
2012 | Diogo Bonfim Moraes Morant de Holanda | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Marcos Ricardo O. de Albuquerque Máximo | Computação | Summa Cum Laude | ||
Walter Carlos Pessoa Cacau Filho | Computação | Summa Cum Laude | ||
Luiz Soranço de Paula Sarchis | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Joana da Hora e Sá | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Prêntice Chaves Ribeiro Filho | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Vinicius Queiroz de Almeida | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
2013 | Luisa Amaral de Almeida, 1º Ten Eng | Computação | Summa Cum Laude | |
Pedro Barreto Vinhas Abreu | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Luiz Guilherme Carvalho Paiva, 1º Ten Eng | Mecânica-Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Régis Prado Barbosa | Computação | Magna Cum Laude | ||
2014 | André Luis Costa Pereira Filho | Eletrônica | Magna Cum Laude | |
Ivan Guilhon Mitoso Rocha | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
2015 | Bernardo Moscardini Fabiani, 1º Ten Eng | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Carlos Rafaello de Oliveira Silva, Cap Int | Mecânica | Summa Cum Laude | ||
Bernardo Monteiro Rufino | Computação | Magna cum Laude | ||
Felipe Vincent Yannik Romero Pereira | Computação | Magna Cum Laude | ||
Luiz Filipe Martins Ramos | Computação | Magna Cum Laude | ||
2016 | Glauber de Lima Guarinello | Computação | Summa Cum Laude | |
Pedro Yuri Arbs Paiva | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Victor Gonçalves Elias | Computação | Magna Cum Laude | ||
2017 | Bruno Lucatto | Eletrônica | Summa Cum Laude | |
Daniel Schwalbe Koda | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Guilherme Costa Guimarães Fernandes | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Leonardo dos Anjos Cunha | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Samuel Cerqueira Pinto | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Pedro Kukulka de Albuquerque, Cap Av | Aeroespacial | Summa Cum Laude | ||
Igor Franzoni Okuyama | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Rodrigo Victor de Melo Marques | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Michel Augusto Ovando de Araujo Portas | Civil-Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
2018 | Matheus Pacheco Guanabara Santiago | Aeronáutica | Magna Cum Laude | |
Giancarlo Ferrigno Poli Ide Alves | Computação | Magna Cum Laude | ||
2019 | Gabriel Adriano de Melo | Computação | Summa Cum Laude | |
Guilherme Caio Vieira Silva | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Rodrigo Pommot Berto | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Dylan Nakandakari Sugimoto | Computação | Magna Cum Laude | ||
Pedro Vinícius Justo Andrade | Aeronáutica | Cum Laude | ||
2020 | João de Barro Monteiro Cavalcanti, Cap Av | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Mateus de Paula Ribeiro, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Summa Cum Laude | ||
Caio Felipe Siqueira Gomes | Mecânca-Aeronáutica | Summa Cum Laude | ||
Vitor Pimenta dos Reis Arruda | Computação | Summa Cum Laude | ||
Lucas Garcia de Sampaio Lobianco, Capitão-Tenente (MB) | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Raíssa Brasil Andrade, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Tafnes Silva Barbosa, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Fábio Moreira dos Santos, Cap Av | Computação | Magna Cum Laude | ||
2021 | Filipe Moreira Brandão Guedes de Brito, Cap Ten (MB) | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Giovanni Bastiani, Cap Av | Aeronáutica | Summa Cum Laude | ||
Rodrigo Mendes Cordeiro, Cap Av | Aeronáutica | Summa Cum Laude | ||
Delson Barros Oliveira Filho | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Guilherme Pinheiro Cordeiro Leão | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Adrisson Rogério Samersla, 1º Ten Eng | Computação | Summa Cum Laude | ||
Raíssa Batista de Miranda Pimentel | Computação | Summa Cum Laude | ||
Gabriel de Paula Almeida, 1º Ten Eng | Aeroespacial | Summa Cum Laude | ||
Bruno Cândido de Paula, Cap Av | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Daniel Marques Silva, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Felipe Bizarro Nini | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Francisco de Assis dos Santos Filho, 1º Ten Eng | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Lucas Rafael Bercke, 1º Ten Eng | Mecânica-Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Daniel Augusto Marques Magalhães, 1º Ten Eng | Civil-Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Adriano Soares Rodrigues, 1º Ten Eng | Computação | Magna Cum Laude | ||
Renan Bispo Salvador, 1º Ten Eng | Aeroespacial | Magna Cum Laude | ||
2022 | Brunno Campos Martins Barbosa, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Summa Cum Laude | |
Daniel Abreu Duarte, 1º Ten Eng | Aeronáutica | Magna Cum Laude | ||
Darcy de Carvalho Goncalves Neto, 1º Ten Eng | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Denis Queiroz dos Reis, Cap Av | Eletrônica | Summa Cum Laude | ||
Igor Caldeira Magalhães | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Ricardo Henrique Rabelo Amorim, Cap Av | Eletrônica | Magna Cum Laude | ||
Jaime Bozzetto Junior | Eletrônica | Cum Laude | ||
Misael Levi Costa Cavalcanti, 1º Ten Eng | Eletrônica | Cum Laude | ||
Ana Paula Lopes Schuch | Computação | Summa Cum Laude | ||
Carlos Renato de Andrade Figueirêdo, Cap Av | Computação | Summa Cum Laude | ||
Felipe Mourad Pereira | Computação | Summa Cum Laude | ||
Gustavo Vieira Queiroz | Computação | Summa Cum Laude | ||
Nickolas Batista Mendonça Machado, 1º Ten Eng | Computação | Summa Cum Laude | ||
Samara Ribeiro Silva, Cap Av | Computação | Summa Cum Laude | ||
Igor Amâncio Machado Dias | Computação | Magna Cum Laude | ||
Rodrigo Tanaka Aki | Computação | Magna Cum Laude | ||
2023 | Rina Chen Carvalho | Eletrônica | Magna Cum Laude |
Observação 1: até 2022 a Noreg estabelecia os seguintes critérios para a concessão das menções:
7.2 Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com as menções honrosas abaixo especificadas, desde que obedecidos os critérios fixados pela Congregação:
a) “summa cum laude”, média geral L;
b) “magna cum laude”, média geral MB, com o mínimo de 50% de notas-de-disciplina L;
c) “cum laude”, média geral MB e nenhuma nota de disciplina inferior a MB;
d) “distinção em um Departamento”, quando o aluno obtiver notas de disciplina iguais ou superiores a MB em grupos de disciplinas de um Departamento de Ensino, onde tenha cursado, pelo menos, quatro disciplinas, não contando o TG (Trabalho de Graduação); e
e) “distinção na Divisão de Ciências Fundamentais”, quando o aluno obtiver média igual ou superior a MB em todas as disciplinas de seu currículo no Curso Fundamental.
7.2.1 A média geral a que se refere as letras “a”, “b” e “c” deste item, será a média aritmética de todas as notas de período que compreendem os três anos de Curso Profissional do ITA, numérica de 0,0 a 10,0 computada com arredondamento do último algarismo segundo regra estabelecida pela Congregação do ITA.
7.3 A colação de grau deverá revestir-se de solenidade.
Observação 2: veja o relatório, de novembro de 2022, da Comissão Especial "Honrarias", que propôs mudanças nas regras de concessão das "láureas latinas" (designada pela Portaria 394/IG-RCA de 21-set-2022, com prazo prorrogado pela Portaria 51/RH-CIV de 17-nov-2022, publicada em 24-nov-2022 no Boletim Interno do DCTA No 215).
Observação 3: as médias Top-N foram as seguintes
Curso x Top-N (2023) | 5 | 3 | 2 |
Aer | 9,621 | 9,677 | 9,723 |
Ele | 9,547 | 9,617 | 9,661 |
Mec | 9,334 | 9,417 | 9,500 |
Civil | 8,958 | 9,060 | 9,500 |
Comp | 9,681 | 9,730 | 9,781 |
Aesp | 9,315 | 9,378 | 9,500 |